Jupitermond Europa, aufgenommen aus einer Entfernung von 677.000 km von der Raumsonde Galileo am 7. September 1996 |
Zentralkörper | Jupiter |
Eigenschaften des Orbits |
---|
Große Halbachse | 670.900 km |
Periapsis | 664.100 km |
Apoapsis | 677.700 km |
Exzentrizität | 0,0101 |
Bahnneigung | 0,470° |
Umlaufzeit | 3,551 d |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 13,74 km/s |
Physikalische Eigenschaften |
---|
Albedo | 0,68 |
Scheinbare Helligkeit | 5,3 mag |
Mittlerer Durchmesser | 3121,6 km |
Masse | 4,80 × 1022 kg |
Oberfläche | 30.600.000 km² |
Mittlere Dichte | 3,01 g/cm³ |
Siderische Rotation | 3,551 Tage |
Achsneigung | 0° |
Fallbeschleunigung an der Oberfläche | 1,32 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 2040 m/s |
Oberflächentemperatur | 50 – 102 – 125 K |
Entdeckung |
---|
Entdecker | Galileo Galilei |
Datum der Entdeckung | 7. Januar 1610 |
Anmerkungen | Einfach gebundene Rotation Europa hat eine Atmosphäre mit < 10−6 Pa |